抄作业成绩单
所有 13F 网站都告诉你「大佬持有什么」。这一页回答另一个问题:如果你照着申报文件抄了 TA 的 AI 持仓,过去两年赚了多少?
数据截至 2026-08-16
为什么这份成绩单跟别人的不一样
13F 有 45 天滞后。用季度末价格回测等于假装你能穿越——曲线好看,但没有一个真人拿得到那个价。这里一律用申报当天的收盘价建仓,持到下一次申报日换仓,复权收盘计价(拆股、分红都算进去)。这是一个普通人当天打开 EDGAR、照着买,真能拿到的结果。
如果当时我抄了,今天多少钱?
选几位大佬、选一个申报日开始、填入本金。全部在你的浏览器里算,不发送任何数据。多选时本金等额分配,各自复利。
先选至少一位投资人。所选起点之后没有申报期时,这里也会空着——不会拿更早的数据凑。
每一期都用申报当天的收盘价换仓,复权计价。只算 AI 相关持仓、按申报权重归一,不是这几位的完整组合收益;13F 也看不见做空与期权对冲。过去的收益不预示未来,这不是荐股。
| 投资人 | 回测区间 | 换仓 | 累计收益 | 同期 QQQ | 超额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯坦利·德鲁肯米勒 | 2024-08-14 → 2026-08-14 | 8 | +187.2% | +59.6% | +127.6% | 抄这份作业 → |
| 凯茜·伍德 | 2024-07-26 → 2026-08-14 | 8 | +170.0% | +59.6% | +110.4% | 抄这份作业 → |
| 大卫·泰珀 | 2024-08-14 → 2026-08-14 | 8 | +108.2% | +59.6% | +48.6% | 抄这份作业 → |
| 菲利普·拉丰 | 2024-08-14 → 2026-08-14 | 8 | +86.0% | +59.6% | +26.4% | 抄这份作业 → |
| 比尔·阿克曼 | 2024-05-15 → 2026-05-15 | 8 | +79.7% | +58.3% | +21.4% | 抄这份作业 → |
| 段永平 | 2024-08-14 → 2026-08-14 | 8 | +39.6% | +59.6% | -20.0% | 抄这份作业 → |
| 沃伦·巴菲特 | 2024-08-14 → 2026-08-14 | 8 | +37.3% | +59.6% | -22.3% | 抄这份作业 → |
逐期明细
斯坦利·德鲁肯米勒+187.2%跑赢 QQQ
| 2024-08-14 → 2024-11-14 | +23.4% | 7 只 |
| 2024-11-14 → 2025-02-14 | -1.3% | 7 只 |
| 2025-02-14 → 2025-05-15 | -4.0% | 9 只 |
| 2025-05-15 → 2025-08-15 | +22.5% | 5 只 |
| 2025-08-15 → 2025-11-14 | +24.5% | 5 只 |
| 2025-11-14 → 2026-02-17 | +20.7% | 6 只 |
| 2026-02-17 → 2026-05-15 | +24.5% | 3 只 |
| 2026-05-15 → 2026-08-14 | +7.2% | 8 只 |
CIK 0001536411 · EDGAR
凯茜·伍德+170.0%跑赢 QQQ
| 2024-07-26 → 2024-10-31 | +21.3% | 10 只 |
| 2024-10-31 → 2025-02-04 | +61.5% | 11 只 |
| 2025-02-04 → 2025-05-07 | -17.0% | 11 只 |
| 2025-05-07 → 2025-07-30 | +24.4% | 11 只 |
| 2025-07-30 → 2025-11-12 | +23.4% | 11 只 |
| 2025-11-12 → 2026-02-11 | -9.0% | 11 只 |
| 2026-02-11 → 2026-05-12 | +18.1% | 11 只 |
| 2026-05-12 → 2026-08-14 | +0.6% | 12 只 |
CIK 0001697748 · EDGAR
大卫·泰珀+108.2%跑赢 QQQ
| 2024-08-14 → 2024-11-14 | +12.7% | 10 只 |
| 2024-11-14 → 2025-02-10 | +4.6% | 10 只 |
| 2025-02-10 → 2025-05-15 | -5.1% | 10 只 |
| 2025-05-15 → 2025-08-14 | +19.8% | 11 只 |
| 2025-08-14 → 2025-11-13 | +9.3% | 9 只 |
| 2025-11-13 → 2026-02-17 | +2.0% | 9 只 |
| 2026-02-17 → 2026-05-15 | +31.3% | 9 只 |
| 2026-05-15 → 2026-08-14 | +6.1% | 10 只 |
CIK 0001656456 · EDGAR
菲利普·拉丰+86.0%跑赢 QQQ
| 2024-08-14 → 2024-11-14 | +16.7% | 13 只 |
| 2024-11-14 → 2025-02-14 | +7.8% | 13 只 |
| 2025-02-14 → 2025-05-15 | -4.4% | 13 只 |
| 2025-05-15 → 2025-08-14 | +21.4% | 12 只 |
| 2025-08-14 → 2025-11-14 | +4.2% | 11 只 |
| 2025-11-14 → 2026-02-17 | +1.5% | 12 只 |
| 2026-02-17 → 2026-05-15 | +18.3% | 13 只 |
| 2026-05-15 → 2026-08-14 | +1.9% | 11 只 |
CIK 0001135730 · EDGAR
比尔·阿克曼+79.7%跑赢 QQQ
| 2024-05-15 → 2024-08-14 | -6.9% | 1 只 |
| 2024-08-14 → 2024-11-14 | +9.6% | 1 只 |
| 2024-11-14 → 2025-02-14 | +5.6% | 1 只 |
| 2025-02-14 → 2025-05-15 | -11.4% | 1 只 |
| 2025-05-15 → 2025-08-14 | +23.9% | 1 只 |
| 2025-08-14 → 2025-11-14 | +23.1% | 2 只 |
| 2025-11-14 → 2026-02-17 | +1.8% | 2 只 |
| 2026-02-17 → 2026-05-15 | +21.2% | 3 只 |
CIK 0001336528 · EDGAR
段永平+39.6%跑输 QQQ
| 2024-08-14 → 2024-11-14 | +3.5% | 2 只 |
| 2024-11-14 → 2025-02-14 | +7.2% | 2 只 |
| 2025-02-14 → 2025-05-15 | -13.3% | 2 只 |
| 2025-05-15 → 2025-08-14 | +10.9% | 5 只 |
| 2025-08-14 → 2025-11-14 | +17.4% | 5 只 |
| 2025-11-14 → 2026-02-17 | -2.5% | 5 只 |
| 2026-02-17 → 2026-05-19 | +14.4% | 6 只 |
| 2026-05-19 → 2026-08-14 | +0.0% | 9 只 |
CIK 0001759760 · EDGAR
沃伦·巴菲特+37.3%跑输 QQQ
| 2024-08-14 → 2024-11-14 | +3.5% | 2 只 |
| 2024-11-14 → 2025-02-14 | +7.3% | 2 只 |
| 2025-02-14 → 2025-05-15 | -13.3% | 2 只 |
| 2025-05-15 → 2025-08-14 | +10.3% | 2 只 |
| 2025-08-14 → 2025-11-14 | +16.6% | 2 只 |
| 2025-11-14 → 2026-02-17 | -2.6% | 3 只 |
| 2026-02-17 → 2026-05-15 | +15.5% | 3 只 |
| 2026-05-15 → 2026-08-14 | -1.3% | 2 只 |
CIK 0001067983 · EDGAR
这个数字不是什么
①只算 AI 相关持仓,权重按申报值重新归一——这是这套 AI 切片的收益,不是这位投资人整个组合的收益。②13F 不含做空、期权对冲、非美股与现金,所以它看不见对冲。③哪些标的算「AI」是本站的编辑判断,换一套口径数字会变。④单期价格覆盖不足 50% 的直接跳过,不硬凑。
持仓来自 SEC EDGAR 申报原文(逐笔,按 CUSIP 合并);价格为 Yahoo Finance 复权日线。
把这个计算器放到你的页面上
复制这段 HTML。嵌入版会自动更新——13F 一年重算 4 次。
<iframe src="https://compass.agiscorecard.com/zh/track-record/?embed=1" width="100%" height="760" style="border:1px solid #1c2942;border-radius:12px" loading="lazy" title="Copy-Homework Scorecard"></iframe>下一份作业什么时候更新?
13F 一年只申报 4 次,新持仓在申报日当天才存在。留个邮箱,下一次申报落地、这份成绩单重算时,我发一封给你。
订阅季度 13F 更新
每季度大佬持仓变化 + 共识分变动,一封邮件讲清楚。未来 Pro 工具上线时,订阅者优先体验。免费,随时退订。
过去的收益不预示未来。这是对公开申报的事后计算,不是荐股,也不是任何形式的收益承诺。